A szerelt WC-válaszfalak térhódítása az elmúlt években felgyorsult. Ez főként praktikus jellemzőinek köszönhető:
- Könnyen takarítható:
A hagyományos épített WC-fülkékben az éleknél, sarkokban a leggondosabb takarítás mellett is könnyen megáll a kosz. A lábréssel szerelt válaszfalak takarítása ilyen szempontból problémamentes. - Rugalmas és gyorsan beépíthető:
Akár azonnal, raktárról elérhető, könnyen beszerelhető! Beszereléssel együtt történő megrendelés esetén heteken, vagy akár napokon belül megvalósulhat a válaszfalak beépítése. - Gazdaságos megoldás:
Az alternatív megoldásokhoz képest anyagilag sokkal kevésbé megterhelő. - Széles szerelvény- és panelanyag választék:
Az igényeknek leginkább megfelelő típus kiválasztásához kérje munkatársunk segítségét, vagy használja alábbi összefoglalónkat!
Panelek
Tulajdonság | Laminált lap | Kompakt lap | Üveg |
---|---|---|---|
Jel | L | C | Ü |
Fotó | |||
Ár | $ | $$ | $$$$ |
Elérhetőség | 2-3 héten belül vagy raktárról | 2-3 héten belül | 3-6 héten belül |
Anyag | Melamin bevonatú laminált faforgácslap, ABS élzárással | Vízálló kompakt lap, nagy nyomáson préselt (HPL) cellulóz és műgyanta keverék | Edzett, ragasztott |
Vízálló | ✓ | ✓ | |
Kopásálló | ✓ | ||
Vastagság | 18/25 mm | 12 mm | 5+5 mm |
Standard színek | fehér, szürke | fehér, szürke, grafitszürke | – |
Egyedi színek | EGGER, Kastamonu | Fundermax, Kronospan | RAL színskála |
Szerelvények
Tulajdonság | Műanyag | Inox | Rozsdamentes |
---|---|---|---|
Jel | H | X | S |
Kép | |||
Ár | $ | $$ | $$ |
Elérhetőség | raktárról | raktárról | raktárról |
Anyag | műanyag bevonatos acél, illetve műanyag | krómozott alumínium | rozsdamentes acél |
Elegáns | ✓ | ✓ | |
Vandálbiztos | ✓ | ||
Vegyszer-álló | ✓ | ||
Lapvastagság | 12/18/25 mm | 12/18/25 mm | 12/18/25 mm |
Válaszfal típusok
A fenti szempontok szerint a megfelelő típusú WC-válaszfal kiválasztásához az alábbi táblázat nyújt segítséget: